- Главная
- Товары для дома
- Посуда и кухонные принадлежностиКухонные принадлежностиПосуда для приготовления напитковПосуда и емкости для хранения продуктовПосуда и принадлежности для готовкиПосуда и приборы для сервировки столаТермосы и термокружкиKunstwerk посудаWilmax посуда (Вилмакс)Посуда APSПосуда ArcorocПосуда Bormioli RoccoПосуда Cosy & TrendyПосуда LubianaПосуда RAKПосуда SteeliteПосуда TognanaЧугунная посуда LodgeПосуда ОСЗ
- Посуда и приборы для сервировки стола
- Кувшины, графины и декантеры —выгодно купить в Quattro Gusti
Кувшины, графины и декантеры —выгодно купить в Quattro Gusti
Декантер - стеклянный графин для подачи вина. Отличительной особенностью данных сосудов является широкое дно и узкое горлышко.
Выделяют два основных способа их применения - для зрелого вина и для молодого.
Зрелое вино как правило нуждается в сцеживании пигментационного осадка, выпадающего на дно бутылки во время длительного хранения. Узкое горлышко и прозрачное хрустальное стекло, позволяет сделать данный процесс легким и удобным.
Молодые вина с потенциалом для дальнейшей выдержки нуждаются в насыщение кислородом для ускорения процесса дозревания. Окисление молодого вина в декантере, производят путем активного покачивания и помешивания. Время окисления молодых вин может колебаться от 30 минут до нескольких часов.
В нашем каталоге представлены такие известные производители стекла как: RONA, Schott Zwiesel, Pasabahce, Chef&Sommelier, Bormioli Rocco и многие другие. Для производства декантеров как правило используют прозрачное стекло, хрусталин или хрусталь.
Решили купить кувшин, графин и декантер у нас? Воспользуйтесь виртуальной корзиной для оформления заказа. Доставка возможна в любой регион РФ. При необходимости задайте вопросы консультанту по телефону.
| Артикул | MLK75PRD |
| Производитель | P.L. Proff Cuisine |
| Вес | 0.3 кг |
| Количество в коробке | 1 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Rona |
| Серия | Carafes |
| Страна | СЛОВАКИЯ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Pasabahce |
| Серия | Bistro |
| Страна | РОССИЯ |
| Минимум в заказе | 7 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Rona |
| Страна | СЛОВАКИЯ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.5 кг |
| Производитель | Pasabahce |
| Серия | Casablanca |
| Страна | РОССИЯ |
| Минимум в заказе | 7 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Arcoroc |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Bormioli Rocco |
| Серия | Ypsilon |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Минимум в заказе | 5 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Rona |
| Страна | СЛОВАКИЯ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Минимум в заказе | 4 |
| Артикул | 50967 |
| Серия | Bistro |
| Вес | 0.3 кг |
| Количество в коробке | 12 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Bormioli Rocco |
| Серия | Bistrot |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Минимум в заказе | 4 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Bormioli Rocco |
| Серия | Aurum |
| Страна | ПОЛЬША |
| Минимум в заказе | 1 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Rona |
| Серия | Carafes |
| Страна | СЛОВАКИЯ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Prohotel |
| Серия | Pitcher |
| Страна | КИТАЙ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Bormioli Rocco |
| Серия | Assisi |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Минимум в заказе | 4 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Arcoroc |
| Серия | Carre |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Артикул | 22958 |
| Серия | Casablanka |
| Вес | 0.3 кг |
| Количество в коробке | 6 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Серия | Мельница |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | столовая посуда |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | столовая посуда |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Артикул | 51608020006 |
| Производитель | Rcr |
| Вес | 0.3 кг |
| Количество в коробке | 1 |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Bormioli Rocco |
| Серия | Officina1825 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Минимум в заказе | 1 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Neman |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Группа 1 | кувшин, графин, декантер, штоф, бутылка |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Повод | день рождения, Новый год и Рождество, новоселье |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Arcoroc |
| Серия | Fluid |
| Вес | 0.5 кг |
| Производитель | Pasabahce |
| Серия | Kosem |
| Страна | РОССИЯ |
| Минимум в заказе | 7 |


























![Графин 1,16 л Караф без крышки хр. стекло Style Melodia RCR Cristalleria [1], RIC - 81260141 Графин 1,16 л Караф без крышки хр. стекло Style Melodia RCR Cristalleria [1], RIC - 81260141](/wa-data/public/shop/products/47/71/127147/images/152830/152830.170x0.jpg)




