- Главная
- Товары для дома
- Посуда и кухонные принадлежностиКухонные принадлежностиПосуда для приготовления напитковПосуда и емкости для хранения продуктовПосуда и принадлежности для готовкиПосуда и приборы для сервировки столаТермосы и термокружкиKunstwerk посудаWilmax посуда (Вилмакс)Посуда APSПосуда ArcorocПосуда Bormioli RoccoПосуда Cosy & TrendyПосуда LubianaПосуда RAKПосуда SteeliteПосуда TognanaЧугунная посуда LodgeПосуда ОСЗ
- Посуда и приборы для сервировки стола
- Тарелки —выгодно купить в Quattro Gusti
Тарелки —выгодно купить в Quattro Gusti
НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ.
Данный фразеологизм был заимствован у французов, как некая ошибочная или шутливая калька франц. выражения n'être pas dans son assiette. Поскольку assiette означает не только «тарелка», но и «положение; состояние; настроение».
Бессмертие эта фраза обрела благодаря Грибоедову, который вложил ее в уста Фамусова: “Любезнейший! Ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты нездоров” <...>.
Однако у каждой шутки, есть только доля шутки. По некоторым этимологическим исследованиями между омонимами, все же, существует историческая связь.
Сначала, не позднее чем в XIV столетии, assiette значило “посадка гостей, их расположение за столом, то есть возле тарелок”. Потом, с расширением круга связей, assiette стало “местом расположения военного лагеря, а затем и города”. В XVII в. слово вобрало в себя все “конкретности” возможных “положений” и стало обозначать вообще “любое положение”...
В том же веке у assiette появился и переносный смысл — “состояние духа”, столь близкое к его “конкретному” значению — “положение”. А ныне значения assiette — “положение” и “тарелка”, одно из которых весьма широкое, а другое столь же узкое, — настолько далеко отошли друг от друга, что между ними уже не ощущается былых родственных связей...
Вывод: Из века в век Ваше положение в обществе определяется размером Ваших тарелок.))
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Revol |
| Серия | Arborescence |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Минимум в заказе | 1 |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Revol |
| Серия | Arborescence |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Страна | ИНДОНЕЗИЯ |
| Серия | RAW Design by Kevala |
| Производитель | Studio Raw |
| Вес | 0.3 кг |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Добрушский фарфоровый завод |
| Серия | Тренд |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Минимум в заказе | 4 |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Kunstwerk |
| Страна | КИТАЙ |
| Минимум в заказе | 3 |
| Вес упаковки | 1,082 кг |
| Размеры товара | 30х30х2,5 |
| Размер упаковки | 33x13x33 |
| Страна производитель | Индия |
| Цвет | белый |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Kunstwerk |
| Страна | КИТАЙ |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Pastoral |
| Страна | КИТАЙ |
| Минимум в заказе | 1 |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Neptune |
| Страна | КИТАЙ |
| Минимум в заказе | 2 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Добрушский фарфоровый завод |
| Серия | Тренд |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Минимум в заказе | 9 |
| Производитель | Добрушский фарфоровый завод |
| Серия | Голубка |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Минимум в заказе | 11 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | G. Benedikt Karlovy Vary |
| Серия | Ess Klasse |
| Страна | ЧЕХИЯ |
| Группа 1 | столовая посуда |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Arcoroc |
| Страна | РОССИЯ |
| Группа 1 | столовая посуда |
| Группа 2 | Посуда и кухонные принадлежности |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | G. Benedikt Karlovy Vary |
| Серия | Ess Klasse |
| Страна | ЧЕХИЯ |
| Группа 1 | столовая посуда |
| Повод | день рождения, Новый год и Рождество, новоселье |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.2 кг |
| Производитель | Добрушский фарфоровый завод |
| Серия | Идиллия |
| Повод | день рождения, Новый год и Рождество, свадьба, новоселье |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.9 кг |
| Производитель | Sunnex |
| Страна | КИТАЙ |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Pastoral |
| Страна | КИТАЙ |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Kunstwerk |
| Страна | КИТАЙ |
| Группа 1 | столовая посуда |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Борисовская Керамика |
| Серия | Млечный путь голубой |
| Страна | РОССИЯ |
| Минимум в заказе | 2 |
| Повод | день рождения, Новый год и Рождество, новоселье |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Steelite |
| Серия | Brown Dapple |
| Страна | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
| Производитель | Revol |
| Серия | Equinoxe |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Минимум в заказе | 1 |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Pastoral |
| Страна | КИТАЙ |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Производитель | Добрушский фарфоровый завод |
| Вес | 0.3 кг |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.2 кг |
| Производитель | Prohotel |
| Страна | КИТАЙ |
| Минимум в заказе | 3 |
| Повод | день рождения, Новый год и Рождество, новоселье |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Lilien Austria |
| Серия | Lifestyle Rainforest |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Pastoral |
| Страна | КИТАЙ |
| Минимум в заказе | 2 |
| Вес | 0.3 кг |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Stone |
| Страна | КИТАЙ |
| Минимум в заказе | 3 |
| Повод | день рождения, Новый год и Рождество |
| Тип | для дома |
| Вес | 0.2 кг |
| Производитель | Добрушский фарфоровый завод |
| Серия | Идиллия |
| Вес | 0.2 кг |
| Производитель | Steelite |
| Серия | Craft Blue |
| Страна | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
| Минимум в заказе | 2 |
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Kunstwerk |
| Серия | Kunstwerk |
| Страна | КИТАЙ |
| Группа 1 | столовая посуда |































